红阳热电(2025辽宁沈煤)-XQ******-泵配件第2次挂网采购结果公告
一、采购单编号:PO-XJ-25-******
二、采购单名称:红阳热电(2025辽宁沈煤)-XQ******-泵配件第2次挂网
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******有限公司
五、成交供应商:******有限公司
六、询比采购类型:公开
七、报价截止日期:2025-04-30 09:00:00
八、公告日期:2025-05-13
九、采购执行人联系方式:******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抱瓦(联轴器)|ADL5×26|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
2 | 泵壳|实物采购 型号:ZCFLR100—160 参数:流量100m3/h、扬程32米、功率15KW。出厂编号:******|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司,见实物采购|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
5 | 泵轴|LVR20-7|无|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
6 | 泵轴|格兰富水泵KPV40121 A4F069 Q=150,H=90,N=55|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
7 | 带轴承导流体(23)|LVR10-7|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
8 | 带轴承导流体(23)|LVR15-5|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
9 | 带轴承导流体(23)|LVR20-7|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
10 | 带轴承导流体(23)|LVR20-7|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
11 | 带轴承导流体(23)|LVR4-10|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
12 | 带轴承导流体(23)|LVR4-7|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
13 | 导流部件|DL8-80|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
14 | 导流部件Ⅰ|32DFCL4-160|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
15 | 导流部件Ⅰ|50DFCL12-50|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
16 | 导流部件Ⅰ|ADL10×8|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
17 | 导流部件Ⅰ|ADL20×7|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
18 | 导流部件Ⅰ|ADL3×25|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
19 | 导流部件Ⅰ|ADL45×4|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
20 | 导流部件Ⅰ|ADL5×26|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
21 | 导流部件Ⅰ|ADL6×12|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
22 | 导流部件Ⅰ|ADL64×3|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
23 | 导流部件Ⅰ|ADL64×4|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
24 | 导流部件Ⅰ|DL12-90|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
25 | 导流部件Ⅰ|DL5-200|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
26 | 导流部件Ⅰ|DL8-70|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
27 | 导轴套(22)|LVR10-7|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
28 | 导轴套(22)|LVR15-5|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
29 | 导轴套(22)|LVR20-7|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
30 | 导轴套(22)|LVR20-7|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
31 | 导轴套(22)|LVR4-10|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
32 | 导轴套(22)|LVR4-7|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
33 | 分布泵端盖|CFLR80-250,Q=50m3/h,H=80,22kw配套******|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
34 | 滑动轴承|KQDP2.5-2S×3|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
35 | 滑动轴承|KQDP25-3×12|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
36 | 滑动轴承|KQDP32-5×14|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
37 | 滑动轴承|KQDP40-8S*5|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
38 | 滑动轴承|KQDP40-8S×7|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
39 | 滑动轴承|KQDP50-20×4|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
40 | 滑动轴承内套|32DFCL4-160|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
41 | 滑动轴承内套|50DFCL12-50|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
42 | 滑动轴承内套|ADL10×8|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
43 | 滑动轴承内套|ADL20×7|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
44 | 滑动轴承内套|ADL3×25|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
45 | 滑动轴承内套|ADL45×4|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
46 | 滑动轴承内套|ADL5×26|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
47 | 滑动轴承内套|ADL6×12|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
48 | 滑动轴承内套|ADL64×3|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
49 | 滑动轴承内套|ADL64×4|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
50 | 滑动轴承内套|DL12-90|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
51 | 滑动轴承内套|DL5-200|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
52 | 滑动轴承内套|DL8-70|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
53 | 机封端盖|标牌不清,ZCFLR125-315B、扬程95、流量173、功率75|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
54 | 机械密封|Q=112,H=88,N=45|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
55 | 机械密封|Q=150,H=90,N=55|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
56 | 机械密封|109-18|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
57 | 机械密封|109-20|无|无 | 4 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
58 | 机械密封|109-25|无|无 | 8 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
59 | 机械密封|109-25石墨碳化硅|无|无 | 20 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
60 | 机械密封|109-30|无|无 | 4 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
61 | 机械密封|109-35|无|无 | 14 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
62 | 机械密封|109-40|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
63 | 机械密封|109-45|无|无 | 12 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
64 | 机械密封|109-50|无|无 | 4 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
65 | 机械密封|109-50 石墨碳化硅|无|无 | 10 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
66 | 机械密封|109-55|无|无 | 8 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
67 | 机械密封|109-55 石墨碳化硅|无|无 | 10 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
68 | 机械密封|2100-55|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
69 | 机械密封|2100K-25|无|无 | 3 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
70 | 机械密封|2100K-35|无|无 | 4 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
71 | 机械密封|2100K-43|无|无 | 6 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
72 | 机械密封|2100K-45|无|无 | 9 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
73 | 机械密封|2100K-53|无|无 | 5 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
74 | 机械密封|2100K-55材质:碳化硅氟胶|无|无 | 25 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
75 | 机械密封|DS109-35石墨碳化硅|无|无 | 30 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
76 | 机械密封|DS109-40材质:石墨碳化硅|无|无 | 10 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
77 | 机械密封|DS109-45材质:石墨碳化硅|无|无 | 28 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
78 | 机械密封|DS109-55|无|无 | 15 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
79 | 机械密封|GF-12|无|无 | 10 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
80 | 机械密封|GF-14|无|无 | 5 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
81 | 机械密封|GF-16|无|无 | 10 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
82 | 机械密封|GF-22(丝扣)|无|无 | 5 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
83 | 机械密封|GF-22(压盖)|无|无 | 5 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
84 | 机械密封|GF-32|无|无 | 3 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
85 | 机械密封|GF-36|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
86 | 机械密封|MG1/55|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
87 | 机械密封|MG-28|无|无 | 7 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
88 | 机械密封|MG-38|无|无 | 8 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
89 | 机械密封|MG-48|无|无 | 7 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
90 | 机械密封|PSMG3-28|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
91 | 机械密封|Q=50,H=80,N=22|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
92 | 进水中段|KQDP2.5-2S×3|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
93 | 内套|DL8-80|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
94 | 叶轮|32DFCL4-160|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
95 | 叶轮|50DFCL12-50|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
96 | 叶轮|50LG-B-18-20X2|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
97 | 叶轮|ADL10×8|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
98 | 叶轮|ADL20×7|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
99 | 叶轮|ADL3×25|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
100 | 叶轮|ADL45×4|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
101 | 叶轮|ADL5×26|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
102 | 叶轮|ADL6×12|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
103 | 叶轮|ADL64×3|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
104 | 叶轮|ADL64×4|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
105 | 叶轮|DL12-90|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
106 | 叶轮|DL5-200|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
107 | 叶轮|DL8-70|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
108 | 叶轮|DL8-80|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
109 | 叶轮|KQDP2.5-2S×3|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
110 | 叶轮|KQDP25-3×12|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
111 | 叶轮|KQDP32-5×14|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
112 | 叶轮|KQDP40-8S*5|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
113 | 叶轮|KQDP40-8S×7|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
114 | 叶轮|KQDP50-20×4|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
115 | 叶轮(20)|LVR20-7|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
116 | 叶轮(20)|LVR10-7|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
117 | 叶轮(20)|LVR15-5|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
118 | 叶轮(20)|LVR4-10|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
119 | 叶轮(20)|LVR4-7|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
120 | 轴承中段|KQDP25-3×12|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
121 | 轴承中段|KQDP32-5×14|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
122 | 轴承中段|KQDP40-8S*5|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
123 | 轴承中段|KQDP40-8S×7|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
124 | 轴承中段|KQDP50-20×4|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
125 | 轴底座|Q=150,H=90,N=55|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
126 | 轴套|40LGJ12-15×5|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
127 | 轴套|50LG-B-18-20X2|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
128 | 轴瓦|40LGJ12-15×5|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
129 | 轴瓦|50LG-B-18-20X2|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
130 | 长杆泥浆泵|工作扬程10m、电机功率3千瓦、工作流量50立方米\小时,泵体长度1.2米(不含电机长度)|无|无 | 2 | 台 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
131 | 长杆泥浆泵|污水泥浆泵(全套带电动机)扬程10-12m、电机功率3千瓦、流量50-70(立方米\小时)、电压380v、电机转速1450(转\分)、泵高长1.2m,口径Ф80mm。|无|无 | 8 | 台 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 | |
132 | 管道泵|参数:流量:25m3/h,扬程12.5米,配套功率1.5KW,转速2960r/min,口径DN65|无|无 | 4 | 台 | 13% | 2025-05-30 | ******有限公司窦双树库房 | ******有限公司 |
发布日期:2025-05-13
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。